Kính gửi: Quý Huấn Luyện Viên, Quý Khách Hàng.
Kính gửi Quý Vị bảng báo giá BÁN LẺ áp dụng từ ngày 15/04/2011 như sau:
(báo giá có giá trị trong vòng 10 ngày)
A.1 : VÕ PHỤC*(đv giá vnđ/bộ)
VÕ PHỤC VTO (VTO Martial Arts Uniform) | ||||||||||
SIZE Chiều Cao | KARATEDO | TAEKWONDO | VOVINAM | CỔ TRUYỀN | KUNGFU | |||||
Kaki | Cotton | WTF | ITF | Vải Sọc | Vạt xéo | Cổ tàu | ||||
00 | (1,82~1,90m) | 170.000 | 360.000 | 170.000 | 135.000 | 220.000 | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 220.000 |
0 | (1,70~1,82m) | 165.000 | 350.000 | 165.000 | 130.000 | 215.000 | 175.000 | 185.000 | 205.000 | 215.000 |
1 | (1,65~1,75m) | 160.000 | 340.000 | 160.000 | 125.000 | 210.000 | 170.000 | 180.000 | 200.000 | 210.000 |
2 | (1,56~1,65m) | 155.000 | 330.000 | 155.000 | 122.000 | 205.000 | 165.000 | 175.000 | 195.000 | 205.000 |
3 | (1,45~1,55m) | 150.000 | 320.000 | 150.000 | 116.000 | 200.000 | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 200.000 |
4 | (1,40~1,45m) | 145.000 | 310.000 | 145.000 | 113.000 | 195.000 | 155.000 | 165.000 | 185.000 | 195.000 |
5 | (1,28~1,39m) | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 110.000 | 190.000 | 150.000 | 160.000 | 180.000 | 190.000 |
6 | (1,17~1,27m) | 135.000 | 135.000 | 108.000 | 145.000 | 155.000 | ||||
7 | (1,07~1,16m) | 130.000 | 130.000 | 106.000 | 140.000 | 150.000 | ||||
8 | (0,98~1,06m) | 125.000 | 125.000 | 105.000 | 180.000 |
*Võ phục chưa bao gồm huy hiệu.
Đáp ứng yêu cầu của nhiều Khách Hàng, đặc biệt ở các tỉnh, từ ngày 15/04/2011 VÕ PHỤC VTO giới thiệu đến Quý Khách VÕ PHỤC TIGER như sau : - LƯU Ý: KÍCH CỠ VÕ PHỤC KHÔNG TAY ĐỔI !
VÕ PHỤC TIGER (TIGER Martial Arts Uniform) | ||||||||||
SIZE Chiều Cao | KARATEDO | TAEKWONDO | VOVINAM | CỔ TRUYỀN | KUNGFU | |||||
Kaki | Cotton | WTF | ITF | Vải Sọc | Vạt xéo | Cổ tàu | ||||
00 | (1,82~1,90m) | 160.000 | xxx.xxx | 160.000 | 170.000 | xxx.xxx | 170.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
0 | (1,70~1,82m) | 155.000 | xxx.xxx | 155.000 | 165.000 | xxx.xxx | 165.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
1 | (1,65~1,75m) | 150.000 | xxx.xxx | 150.000 | 160.000 | xxx.xxx | 160.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
2 | (1,56~1,65m) | 145.000 | xxx.xxx | 145.000 | 155.000 | xxx.xxx | 155.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
3 | (1,45~1,55m) | 140.000 | xxx.xxx | 140.000 | 150.000 | xxx.xxx | 150.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
4 | (1,40~1,45m) | 135.000 | xxx.xxx | 135.000 | 145.000 | xxx.xxx | 145.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
5 | (1,28~1,39m) | 130.000 | xxx.xxx | 130.000 | 140.000 | xxx.xxx | 140.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
6 | (1,17~1,27m) | 125.000 | xxx.xxx | 125.000 | 135.000 | xxx.xxx | 135.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
7 | (1,07~1,16m) | 120.000 | xxx.xxx | 120.000 | 130.000 | xxx.xxx | 130.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
8 | (0,98~1,06m) | 115.000 | xxx.xxx | 115.000 | 125.000 | xxx.xxx | 125.000 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx |
*Võ phục chưa bao gồm huy hiệu.
A.2 : HIỆU – ĐAI ... (đv giá vnđ/cái)
STT | DANH MỤC | ĐVT | GIÁ |
01 | Bảng tên | 1 Cái | 8.000 |
02 | Chữ in sau lưng 1 hàng * | 1 Cái | 15.000 |
Chữ in sau lưng 2 hàng * | 1 Cái | 20.000 | |
03 | Chữ thêu sau lưng 1 hàng | 1 Cái | 18.000 |
Chữ thêu sau lưng 2 hàng | 1 Cái | 25.000 | |
Chữ thêu sau lưng 3 hàng | 1 Cái | 40.000 | |
04 | Đai đặc biệt – Đai thêu tên | 1 Cái | 75.000 - 90.000 |
05 | Đai dẹp cổ truyền. | 1 Cái | 20.000 |
06 | Đai màu thêu – Đai đen/đỏ đen | 1 Cái | 25.000 |
07 | Hiệu thêu các loại. | 1 Cái | 8.000 – 12.000 |
* Giá từ 50 cái.
A.3 : DỤNG CỤ THÔNG DỤNG (đv giá vnđ)
STT | DANH MỤC | ĐVT | GIÁ |
01 | Bao đá không nắp / dồn vải.- Simili | 01cái | 150.000 / 210.000k |
Bao đá có nắp / dồn vải. – vải bố. | 01cái | 180.000 / 260.000k | |
02 | Bảo vệ răng | 01 Cái | 110.000 - 150.000k |
03 | Bảo vệ tay chân loại thẻ (L – M – S) | 04 cái (1 bộ) | 150.000 |
04 | BH mu bàn chân | 02 cái ( 1 cặp ) | 80.000 |
05 | 02 cái ( 1 cặp ) | 150.000 | |
Chân Chì | 02 cái ( 1 cặp ) | 170.000 | |
06 | Đỡ bàn tay loại mỏng | 01 Cái | 120.000 |
Đỡ bàn tay loại dầy | 01 Cái | 190.000 | |
07 | Đỡ đá 30x40 – 40x60 – 60x80 | 01 Cái | 180.000 – 250.000 – 290.000 |
08 | Đỡ đá ba dây thẳng | 01 Cái | 110.000 |
Đỡ đá ba dây cong | 01 Cái | 140.000 | |
09 | Găng quyền anh - vovinam | 02 cái ( 1 cặp ) | 150.000 |
10 | Găng Taekwondo VN | 02 cái ( 1 cặp ) | 330.000 |
11 | Găng thi đấu Karatedo | 02 cái ( 1 cặp ) | 150.000 |
12 | Giáp Taekwondo có vai một mặt L-M-S | 02 cái ( 1 cặp ) | 380.000 – 370.000 – 360.000 |
Giáp Taekwondo có vai hai mặt L-M-S | 01 cái | 275.000 – 270.000 – 265.000 | |
13 | Giáp Vovinam L –M –S | 02 cái ( 1 cặp ) | 330.000 – 320.000 – 310.000 |
14 | Giáp yếm Karateđo L-M-S | 02 cái ( 1 cặp ) | 320.000 - 310.000 – 300.000 |
15 | Kuki (bảo hộ hạ bộ) | 01 Cái | 75.000 |
16 | Nón không cằm | 01 Cái | 165.000 |
17 | Thảm EVA 1mx1mx23mm (không gồm phí giao hàng) | Tấm | 380.000 |
18 | Vợt đá chiếc / đôi loại nhỏ | 01 Cái | 80.000 / 100.000 |
Vợt đá chiếc / đôi loại lớn | 01 Cái | 100.000 / 140.000 | |
19 | Băng thun gối | 02 cái ( 1 cặp ) | 50.000 |
Băng thun gối | 01 Cái | 55.000 | |
20 | Băng thun gót | 02 cái ( 1 cặp ) | 50.000 |
* Hình thức thanh toán : tiền mặt ngay khi giao hàng.
* Giá trên không có thuế và các chi phí phát sinh khác.
* Giao hàng tận nơi tại TP HCM : Số lượng từ 5 bộ (quận 1-2-3-4-5-6-8-9-Thủ Đức), hoặc đơn hàng trên 800.000 đồng (các quận huyện còn lại, trừ Cần Giờ và Củ Chi). Huyện Cần Giờ và Củ Chi Quý khách chịu phí gửi hàng như ở các Tỉnh khác.
VTO HÂN HẠNH PHỤC VỤ!